Cookies
このお知らせは、いつ、どのように、どのような目的でクッキーが使用されているかを説明するものです。
このウェブサイトはCookieを使用します。 このサイトではCookieを使って、ユーザーに合わせたコンテンツや広告の表示、トラフィックの分析を行っています。またユーザーによるサイトの利用状況についても情報を収集し、ソーシャルメディアや広告配信、データ解析の各パートナーに情報を共有しています。ここで収集された情報は、ユーザーが各パートナーに提供した他の情報や各パートナーのサービスを使用した際に収集された情報と組み合わされ、各パートナーによって使用されることがあります。
Cookieは、ユーザーがウェブサイトをより効果的に利用するための小さなテキストファイルです。当サイトの運営に必要不可欠なCookieはユーザーのデバイス上に保存することが法律上認められていますが、その他の種類のCookieの使用にはユーザーの許可が必要です。当サイトでは様々な種類のCookieが使用されており、一部のCookieは、当社のページに表示されるサードパーティーのサービスにより配置されています。
Cookieに関する同意内容の変更または撤回は、当サイト上のCookie宣言からいつでも行うことが可能です。
当社の概要、連絡先、個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。
尚、Cookieに関する同意内容についてお問い合わせの際は、同意IDと同意日を明記の上ご連絡ください。
同意は次のドメインに適用されます: www.delaval.com
Cookie宣言は、21/10/2026にCookiebotにより最終更新されました。:
必須 (11)
必須Cookieは、ページナビゲーションやウェブサイトの安全なエリアへのアクセスのような重要な機能を有効にし、ウェブサイトを利用可能にするもので、こうしたCookieがないとウェブサイトは適切に動作しません。
| 名称 | プロバイダー | 目的 | 最大保存期間 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| .AspNetCore.Antiforgery.# | www.delaval.com | クロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF)攻撃を防止するために使用されます。 | セッション | HTTP クッキー |
| ARRAffinity | www.delaval.com | 応答時間を最適化するために、ウェブサイトへのトラフィックを複数のサーバーに分散するために使用されます。 | セッション | HTTP クッキー |
| ARRAffinitySameSite | www.delaval.com | 応答時間を最適化するために、ウェブサイトへのトラフィックを複数のサーバーに分散するために使用されます。 | セッション | HTTP クッキー |
| CookieConsent [x2] | demos.delaval.com www.delaval.com | 現在のドメインにおけるユーザーのCookie同意状態を保存 | 1 年 | HTTP クッキー |
| LastMRH_Session | delaval.com | Used for handling sessions and authentication. | セッション | HTTP クッキー |
| MRHSession | delaval.com | Used for handling sessions and authentication. | セッション | HTTP クッキー |
| POWR_PRODUCTION_RESET | Powr | Used by POWR website plugins (such as social feeds, forms, or countdown timers) to reset and sync app configurations correctly as a user navigates between pages. | セッション | HTTP クッキー |
| unique_id | Powr | ページリクエスト間でユーザーの状態を保持します。 | セッション | HTTP クッキー |
| userAffinity | Powr | Set by POWR plugins to manage server traffic load balancing. It ensures that the visitor's requests are consistently routed to the same backend server instance during their browser session to maintain stability. | セッション | HTTP クッキー |
| WALNUT-PLAYER-SESSION | demos.delaval.com | A local storage object that acts as the primary "state player" engine for embedded Walnut.io product walkthroughs. It saves the user's progress through the interactive demo steps, tracks feature engagement, and pre-caches screen states so the interactive simulation doesn't stall or lag. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
設定情報 (42)
設定情報Cookieは、ユーザーの優先言語やアクセス元の地域など、ウェブサイトの動作や外観に関する情報の保持に使用されます。
| 名称 | プロバイダー | 目的 | 最大保存期間 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/01d22344-cf1c-4658-b817-146a6d44175d:top_1536x811 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/02a76b10-afe9-428e-97da-fab608dcdb6d:top_1920x1152 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/06f47bb7-fbe9-42eb-90b0-ff8275e034c3:top_1680x1050 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/0869d877-23bd-4af0-ac62-c729812a7f51:top_1280x800 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/101695d5-78e1-4624-b602-f92d4b410a26:top_1920x924 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/155d09cc-bbf6-4d24-aaa3-5b17ae536dba:top_1680x1050 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/15dae57c-84da-4c2e-9352-3aa68a58e5cc:top_1680x1050 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/2135b9ab-e421-4356-8d42-08099d66d179:top_1516x789 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/23d08aee-a4a9-4387-843a-9cd4436c1ada:top_1920x924 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/270405d9-eb43-4adf-8055-4c06b90389a9:top_1536x811 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/41000fc7-bb11-43dd-b58a-bd0245c2d550:top_1440x900 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/412857f5-efec-487a-9612-b0b2fa1a1ba2:top_1920x1003 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/4437b63d-25b1-4668-857c-8ba8843ae5e0:top_1920x924 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/5715b290-36c7-4cbc-9baf-cca2e738c393:top_1536x811 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/5bcc3487-b4f8-4f91-ae4e-2a97fdcadd05:top_1440x900 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/61650f13-e891-4041-a928-a1ad235c5652:top_1280x800 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/662bec05-b62a-4cfa-a967-0a9ca4b302cc:top_1920x911 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/66d1a492-c031-4006-9c95-a66980df496f:top_1920x1152 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/6c77933b-f0aa-474a-8569-1f2019088f85:top_1280x800 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/6d04a6b9-8a0b-4853-916c-e3bafad53a85:top_1536x811 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/6ee8e241-1f0a-43af-8828-0709e2e789af:top_1920x959 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/7e8f63ca-d25b-4d58-9dd8-aff886b1f5bb:top_1920x1152 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/7eb30c13-b132-4d81-ba4f-cd8a74a8ec3e:top_1536x811 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/8011b22d-e2d5-4451-bf75-7597d4257482:top_1920x924 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/87c75be0-5a4b-4ab9-a7fd-7b8b22b62202:top_1680x1050 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/8b079cb7-cbc1-4133-ab4b-eee04ecca34a:top_1440x900 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/8f9719c1-a37b-4e0a-88f1-2c576ba5736f:top_1920x1003 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/94098262-bbae-4fb1-8e21-7c5d73c53281:top_1440x900 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/9de68912-c7df-4f64-a535-020fe1d47acf:top_1440x900 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/9e311a32-74a6-40ec-aa84-e0b8f26fbcbe:top_1680x1050 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/a6ecc7de-137b-4105-bdd7-32df51587cf4:top_1440x900 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/abebf866-23a2-4f39-9f04-31901b3b6c43:top_1536x811 | app.teamwalnut.com | 保留中 | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/b1796e51-8300-4060-a667-a0c33bf4c915:top_1920x959 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/bcf222cd-08ae-4b9e-a4a6-656d71b131ab:top_1280x800 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/bd328af1-e0a8-49d0-b15a-f0b43aa1894b:top_1920x924 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/c387b745-f036-4bd0-bb44-33e32f2eeba3:top_1920x907 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/dba8a981-b91e-4ddf-b5f1-b943217adc76:top_1920x1003 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/e211aff5-577d-4931-ab3f-339da8b78d86:top_1920x924 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/e23c0789-47ca-4ae4-96d2-53293c35d7d7:top_1680x1050 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/f6b506db-d003-4b73-974b-d484c6a844c4:top_1516x780 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/f8d1f343-617a-4008-a851-5e32eeb1297d:top_1680x1050 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/fbb99a91-7180-42db-9fe1-43d308a1886a:top_1516x789 | app.teamwalnut.com | Caches visual layout assets and mockup screenshots for the embedded Walnut.io interactive product walkthrough software, optimizing loading speeds and preventing screen lagging during navigation. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
統計 (26)
統計Cookieは、ウェブサイト上でユーザーがとった行動を匿名で収集・報告するもので、ウェブサイトの品質向上に使用されます。
| 名称 | プロバイダー | 目的 | 最大保存期間 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| _dd_s | app.teamwalnut.com | ウェブサイトの速度とパフォーマンスを記録します。この機能は統計や負荷分散に関連して使用できます。 | 1 日 | HTTP クッキー |
| ahoy_unique_# | public.powrcdn.com | ウェブサイト上でのユーザー行動に関する統計データを記録します。ウェブサイト運営者による社内分析に使用されます。 | 1 日 | HTTP クッキー |
| ahoy_visit | public.powrcdn.com | ウェブサイト上でのユーザー行動に関する統計データを記録します。ウェブサイト運営者による社内分析に使用されます。 | 1 日 | HTTP クッキー |
| ahoy_visitor | public.powrcdn.com | ウェブサイト上でのユーザー行動に関する統計データを記録します。ウェブサイト運営者による社内分析に使用されます。 | 2 年 | HTTP クッキー |
| ajs_anonymous_id [x2] | app.teamwalnut.com | このCookieは、特定の訪問者を識別するために使用されます。この情報は、ウェブサイト上の特定の訪問者数を把握するために使用されます。 | 1 年 | HTTP クッキー |
| ajs_anonymous_id | demos.delaval.com | このCookieは、ウェブサイトが異なる訪問者によって何回訪問されたかを数えるために使用されます。これは訪問者にIDを割り当てることで行われ、同じ訪問者が二重に登録されないようにします。 | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| dd_cookie_test_# | app.teamwalnut.com | 訪問者のウェブサイト上での行動データを記録します。社内分析およびウェブサイトの最適化に使用されます。 | 1 日 | HTTP クッキー |
| EPiServer_Commerce_AnonymousId | www.delaval.com | このCookieは、ウェブサイト運営者が多変量テストの実施において使用します。これは、ウェブサイトのコンテンツを組み合わせたり変更したりするために使用されるツールです。これにより、ウェブサイトは最適なバリエーション・版を見つけることができます。 | 1 年 | HTTP クッキー |
| EPiStateMarker | www.delaval.com | このCookieは、訪問者が使用しているブラウザを識別するために使用されます。サーバーはそのブラウザに自動的にID文字列を割り当て、訪問者が再度ウェブサイトを訪れた際に識別できるようにします。 | セッション | HTTP クッキー |
| geo | Apple | ユーザーのIPアドレスに基づいて、ユーザーの現在の地理的位置を保存します。 | セッション | HTTP クッキー |
| sentryReplaySession | embed-cdn.spotifycdn.com | 訪問者のウェブサイト上での行動データを記録します。社内分析およびウェブサイトの最適化に使用されます。 | セッション | HTML ローカルストレージ |
| src | Powr | ユーザーの直前のURLアドレスを記録することで、ユーザーがどのようにウェブサイトに到達したかを検出します。 | 1 ヶ月 | HTTP クッキー |
| WALNUT-DEMO-SESSION-0208d0fd-5331-4df7-8b5c-3d454c148841 | demos.delaval.com | 保留中 | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| WALNUT-DEMO-SESSION-397ccbd7-c9e0-4470-9e77-4b8237e869ce | demos.delaval.com | Stores transient state variables, click pathways, and completion metrics for a unique interactive demo viewing session. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| WALNUT-DEMO-SESSION-50937158-f5b4-4d6b-8930-472a8843829d | demos.delaval.com | Stores transient browser state variable choices, click pathways, and completion milestones for an active interactive product demo viewing session. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| WALNUT-DEMO-SESSION-516f7fb6-57a7-43bf-982f-66cfda9d3114 | demos.delaval.com | Stores transient browser state variable choices, click pathways, and completion milestones for an active interactive product demo viewing session. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| WALNUT-DEMO-SESSION-73e70703-de0f-4f92-9c0e-59b1d226a1a6 | demos.delaval.com | Stores transient browser state variable choices, click pathways, and completion milestones for an active interactive product demo viewing session. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| WALNUT-DEMO-SESSION-7fb64f49-d8b4-4fd1-83e2-1fd688f61435 | demos.delaval.com | Stores transient browser state variable choices, click pathways, and completion milestones for an active interactive product demo viewing session. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| WALNUT-DEMO-SESSION-8de2f0c1-3e39-47f2-a03f-915517ece52a | demos.delaval.com | Stores transient browser state variable choices, click pathways, and completion milestones for an active interactive product demo viewing session. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| WALNUT-DEMO-SESSION-a9a714e7-fe13-46a3-a7fe-1750eb2526ba | demos.delaval.com | Stores transient browser state variable choices, click pathways, and completion milestones for an active interactive product demo viewing session. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| WALNUT-DEMO-SESSION-b30345fa-d89b-4038-9737-9f717a01c64a | demos.delaval.com | Stores transient state variables, click pathways, and completion metrics for a unique interactive demo viewing session. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| WALNUT-DEMO-SESSION-c51a85cb-2bd1-45ec-8941-fd8d267ec0cf | demos.delaval.com | Stores transient browser state variable choices, click pathways, and completion milestones for an active interactive product demo viewing session. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| WALNUT-DEMO-SESSION-d2fea352-89bb-48e6-9b0a-1153917060d8 | demos.delaval.com | Stores transient browser state variable choices, click pathways, and completion milestones for an active interactive product demo viewing session. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| WALNUT-DEMO-SESSION-d81fdc9b-551e-4cbf-bf23-b5d2920dd2a1 | demos.delaval.com | Stores transient browser state variable choices, click pathways, and completion milestones for an active interactive product demo viewing session. | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| WALNUT-DEMO-SESSION-f3f2ecd3-6671-431a-a2f9-56d303264266 | demos.delaval.com | 保留中 | 永続 | HTML ローカルストレージ |
マーケティング (18)
マーケティングCookieは、ウェブサイト全体でユーザーをトラッキングするために使用され、ユーザーに関連性が高く興味を引く広告を表示することで、パブリッシャーやサードパーティーの広告主にとっての広告価値を高めます。
| 名称 | プロバイダー | 目的 | 最大保存期間 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | YouTube | 埋め込みコンテンツに対するユーザーのインタラクションを追跡するために使用されます。 | 180 日 | HTTP クッキー |
| __Secure-YEC | YouTube | 埋め込みYouTube動画を使用した際のユーザーの動画プレーヤー設定を保存します | セッション | HTTP クッキー |
| __Secure-YNID | YouTube | 埋め込みコンテンツに対するユーザーのインタラクションを追跡するために使用されます。 | 180 日 | HTTP クッキー |
| __tld__ [x2] | app.teamwalnut.com | 訪問者の好みに基づいた関連性の高い広告を表示するために、複数のウェブサイトにわたって訪問者を追跡するために使用されます。 | セッション | HTTP クッキー |
| ajs_user_id | demos.delaval.com | ウェブサイトにおける訪問者の好みや行動に関するデータを収集します。この情報は、特定の訪問者に対してコンテンツや広告をより関連性の高いものにするために使用されます。 | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| ajs_user_id | app.teamwalnut.com | このCookieは、ウェブサイト上での訪問者の行動に関するデータを収集するために使用されます。この情報は、共通の嗜好に基づいて訪問者をセグメントに割り当てるために使用される場合があります。 | セッション | HTTP クッキー |
| dd_site_test_#-#-#-#-# [x2] | app.teamwalnut.com | 保留中 | セッション | HTTP クッキー |
| LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | 埋め込みコンテンツに対するユーザーのインタラクションを追跡するために使用されます。 | セッション | HTTP クッキー |
| LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | YouTube | 埋め込みコンテンツに対するユーザーのインタラクションを追跡するために使用されます。 | 永続 | IndexedDB |
| sp_landing | Spotify | ウェブサイト上にSpotifyの音声コンテンツを実装するために使用されます。音声コンテンツに関連するユーザーの操作や嗜好を記録するためにも使用される場合があります。これは統計目的およびマーケティング目的に役立てられます。 | 1 日 | HTTP クッキー |
| sp_t | Spotify | ウェブサイト上にSpotifyの音声コンテンツを実装するために使用されます。音声コンテンツに関連するユーザーの操作や嗜好を記録するためにも使用される場合があります。これは統計目的およびマーケティング目的に役立てられます。 | 1 年 | HTTP クッキー |
| TESTCOOKIESENABLED | YouTube | 埋め込みコンテンツに対するユーザーのインタラクションを追跡するために使用されます。 | 1 日 | HTTP クッキー |
| VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | YouTube動画が組み込まれたページで、ユーザーの帯域幅を推定しようとします。 | 180 日 | HTTP クッキー |
| YSC | YouTube | ユーザーが視聴したYouTube動画の統計を保持するために一意のIDを記録します。 | セッション | HTTP クッキー |
| yt-icons-last-purged | YouTube | ウェブサイト上のYouTube動画コンテンツの実装と機能に必要です。 | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| YtIdbMeta#databases | YouTube | 埋め込みコンテンツに対するユーザーのインタラクションを追跡するために使用されます。 | 永続 | IndexedDB |
未分類 (7)
未分類のCookieは、個々のCookieのプロバイダーと当社で現在分類中のCookieです。
| 名称 | プロバイダー | 目的 | 最大保存期間 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| mtClientConfig_cachedSource_xp_amp_podcasts_paf | Apple | 保留中 | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/13288f22-ac87-4b87-8d1f-354acfcda724:top_1920x959 | app.teamwalnut.com | 保留中 | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/44906600-8a20-4445-acd7-28d78e4dcdc7:top_1920x1003 | app.teamwalnut.com | 保留中 | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/9e8eb090-f093-4f2e-92e0-17bddf3620be:top_1440x900 | app.teamwalnut.com | 保留中 | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/af1ec335-0f13-41ba-a174-d8c72adae078:top_1280x800 | app.teamwalnut.com | 保留中 | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| pre-cached-b2e2d6c3-4578-4030-8c38-6f349f45af4c/cc112815-1322-4f23-af95-9dfb70d3689d:top_1920x1152 | app.teamwalnut.com | 保留中 | 永続 | HTML ローカルストレージ |
| walnut_buyer_agent_visitor_id | demos.delaval.com | 保留中 | 永続 | HTML ローカルストレージ |